E|—————————————————————1—2—4————————————-
B|—————————————————1—3—4————————————————-
G|—————————————1—2—4————————————————————-
D|—————————1—3—4————————————————————————-
A|—————1—2—4————————————————————————————-
E|—1—3—4————————————————————————————————-
바로 위에 보면 E A D G B E 라는 글자와 각각 선에 있는 숫자가 보입니다.
이것은 무엇을 의미 할까요? 알려드리죠~ 헤헷!
먼저 저것은 TAB(터블렛츄어)라고 불리우는 악보입니다.
초보자도 알기 쉽게 풀이한 악보죠. 즉 저기 보이는 ,EI—1—3—4는 무슨
뜻이냐 하면~ 기타줄 보면 가장 두꺼운 줄에서 줄을 조율하는 곳과 가장
가까운 곳 즉 첫번째 쇠막대기 앞을 잡으라는 겁니다.
3은 쇠막대기 두번째 이후를 잡으면 되고 4도 3번째 이후를 잡으면 됩니다.
그렇다고 즉!
E|—————————————————————1—2—4—————————-
(제일 얇은줄)↑
B|—————————————————1—3—4—————————————-
G|—————————————1—2—4—————————————————-
D|—————————1—3—4—————————————————————-
A|—————1—2—4—————————————————————————-
E|—1—3—4—————————————————————————————-
(제일 두꺼운 줄)↑
OK?
이해를 돕기 위해..

잘보세요~
E|------------------------------------------1--2--4-------------------------
B|----------------------------------1--3--4---------------------------------
G|--------------------------1--2--4-----------------------------------------
D|------------------1--3--4-------------------------------------------------
A|----------1--2--4---------------------------------------------------------
E|--1--3--4-----------------------------------------------------------------
바로 위에 보면 E A D G B E 라는 글자와 각각 선에 있는 숫자가 보입니다.
이것은 무엇을 의미 할까요? 알려드리죠~ 헤헷!
먼저 저것은 TAB(터블렛츄어)라고 불리우는 악보입니다.
초보자도 알기 쉽게 풀이한 악보죠. 즉 저기 보이는 ,EI--1--3--4는 무슨
뜻이냐 하면~ 기타줄 보면 가장 두꺼운 줄에서 줄을 조율하는 곳과 가장
가까운 곳 즉 첫번째 쇠막대기 앞을 잡으라는 겁니다.
3은 쇠막대기 두번째 이후를 잡으면 되고 4도 3번째 이후를 잡으면 됩니다.
그렇다고 즉!
E|------------------------------------------1--2--4-------------------
(제일 얇은줄)↑
B|----------------------------------1--3--4---------------------------
G|--------------------------1--2--4-----------------------------------
D|------------------1--3--4-------------------------------------------
A|----------1--2--4---------------------------------------------------
E|--1--3--4-----------------------------------------------------------
(제일 두꺼운 줄)↑
OK?
이해를 돕기 위해..

잘보세요~

