世界一の造船国なのに無視するとは許せませんね
| 58 | 23 | 3/ 7 (水) | シドニー | オーストラリア | 終日・船中泊 | |
| 第 4 区 間 20 日 間 | 1 | |||||
| 59 | 2 | 3/ 8 (木) | 終日・夜 | |||
| 60 | 3 | 3/ 9 (金) | クルージング | —- | ||
| 61 | 4 | 3/10 (土) | クルージング | —- | ||
| 62 | 5 | 3/11 (日) | クルージング | —- | ||
| 63 | 6 | 3/12 (月) | ラバウル | パプアニューギニア | 終日 | |
| 64 | 7 | 3/13 (火) | クルージング | —- | ||
| 65 | 8 | 3/14 (水) | クルージング | —- | ||
| 66 | 9 | 3/15 (木) | サイパン | 米領 | 終日 | |
| 67 | 10 | 3/16 (金) | クルージング | —- | ||
| 68 | 11 | 3/17 (土) | クルージング | —- | ||
| 69 | 12 | 3/18 (日) | 大阪 | 日本 | 終日-夜 | |
| 70 | 13 | 3/19 (月) | クルージング | —- | ||
| 71 | 14 | 3/20 (火) | 長崎 | 日本 | 終日 | |
| 72 | 15 | 3/21 (水) | クルージング | —- | ||
| 73 | 16 | 3/22 (木) | 上 海 | 中国 | 終日 | |
| 74 | 17 | 3/23 (金) | クルージング | —- | ||
| 75 | 18 | 3/24 (土) | クルージング | —- | ||
| 76 | 19 | 3/25 (日) | 香 港 | 中国 | 午後-船中泊 | |
| 77 | 20 | 3/26 (月) | 終日-夜 | |||
| 第 5 区 間 17 日 間 | 1 | |||||
| 78 | 2 | 3/27 (火) | クルージング | —- | ||
| 79 | 3 | 3/28 (水) | クルージング | —- | ||
| 80 | 4 | 3/29 (木) | プーミー(ホーチミンシティ) | ベトナム | 終日 | |
| 81 | 5 | 3/30 (金) | クルージング | —- | ||
| 82 | 6 | 3/31 (土) | レムチャバン(バンコク) | タイ | 終日 | |
| 83 | 7 | 4/ 1 (日) | クルージング | —- | ||
| 84 | 8 | 4/ 2 (月) | シンガポール | シンガポール | 終日 | |
| 85 | 9 | 4/ 3 (火) | クルージング | —- | ||
| 86 | 10 | 4/ 4 (水) | プーケット | タイ | 終日 | |
| 87 | 11 | 4/ 5 (木) | クルージング | —- | ||
| 88 | 12 | 4/ 6 (金) | クルージング | —- | ||
| 89 | 13 | 4/ 7 (土) | コーチン | インド | 終日 | |
| 90 | 14 | 4/ 8 (日) | クルージング | —- | ||
| 91 | 15 | 4/ 9 (月) | クルージング | —- | ||
| 92 | 16 | 4/10 (火) | クルージング | —- |

長崎入港クィーンメリー2
호화 여객선 쿠메리 2 한국을 무시한다.

나가사키 입항 쿠메리 2
세계 제일의 조선국인데 무시한다고는 허락할 수 없어요
| 58 | 23 | 3/ 7 (수) | 시드니 | 오스트레일리아 | 종일·선중박 | |
| 제 4 구 간 20 일 간 | 1 | |||||
| 59 | 2 | 3/ 8 (목) | 종일·야 | |||
| 60 | 3 | 3/ 9 (금) | 크루징 | --- | ||
| 61 | 4 | 3/10 (토) | 크루징 | --- | ||
| 62 | 5 | 3/11 (일) | 크루징 | --- | ||
| 63 | 6 | 3/12 (월) | 라바울 | 파푸아뉴기니 | 종일 | |
| 64 | 7 | 3/13 (화) | 크루징 | --- | ||
| 65 | 8 | 3/14 (수) | 크루징 | --- | ||
| 66 | 9 | 3/15 (목) | 사이판 | 미 령 | 종일 | |
| 67 | 10 | 3/16 (금) | 크루징 | --- | ||
| 68 | 11 | 3/17 (토) | 크루징 | --- | ||
| 69 | 12 | 3/18 (일) | 오사카 | 일본 | 종일-야 | |
| 70 | 13 | 3/19 (월) | 크루징 | --- | ||
| 71 | 14 | 3/20 (화) | 나가사키 | 일본 | 종일 | |
| 72 | 15 | 3/21 (수) | 크루징 | --- | ||
| 73 | 16 | 3/22 (목) | 샹하이 | 중국 | 종일 | |
| 74 | 17 | 3/23 (금) | 크루징 | --- | ||
| 75 | 18 | 3/24 (토) | 크루징 | --- | ||
| 76 | 19 | 3/25 (일) | 홍콩 | 중국 | 오후-선중박 | |
| 77 | 20 | 종일-야 | ||||
| 제 5 구 간 17 일 간 | 1 | |||||
| 78 | 2 | 3/27 (화) | 크루징 | --- | ||
| 79 | 3 | 3/28 (수) | 크루징 | --- | ||
| 80 | 4 | 3/29 (목) | 프미(호치민 시티) | 베트남 | 종일 | |
| 81 | 5 | 3/30 (금) | 크루징 | --- | ||
| 82 | 6 | 3/31 (토) | 렘체반(방콕) | 타이 | 종일 | |
| 83 | 7 | 4/ 1 (일) | 크루징 | --- | ||
| 84 | 8 | 4/ 2 (월) | 싱가폴 | 싱가폴 | 종일 | |
| 85 | 9 | 4/ 3 (화) | 크루징 | --- | ||
| 86 | 10 | 4/ 4 (수) | 푸켓 | 타이 | 종일 | |
| 87 | 11 | 4/ 5 (목) | 크루징 | --- | ||
| 88 | 12 | 4/ 6 (금) | 크루징 | --- | ||
| 89 | 13 | 4/ 7 (토) | 코친 | 인도 | 종일 | |
| 90 | 14 | 4/ 8 (일) | 크루징 | --- | ||
| 91 | 15 | 4/ 9 (월) | 크루징 | --- | ||
| 92 | 16 | 4/10 (화) | 크루징 | --- |

나가사키 입항 쿠메리 2

