| (2011年現在) | 日本人 | 韓国人 |
| ノーベル賞(自然科学分野) | 15名 | 0名 |
| ノーベル賞(人文学分野) | 2名 | 0名 |
| フランクリン・メダル(科学等) | 7名 | 0名 |
| ボルツマン・メダル(物理学) | 2名 | 0名 |
| J・J・サクライ賞(物理学) | 6名 | 0名 |
| バルザン賞(自然・人文科学) | 3名 | 0名 |
| クラフォード賞(天文学等) | 2名 | 0名 |
| IEEEマイルストーン(電子技術) | 14件 | 0件 |
| ウィリアム・ボウイ・メダル(地質学) | 2名 | 0名 |
| ホロウィッツ賞(生物学) | 1名 | 0名 |
| コッホ賞(医学) | 6名 | 0名 |
| ラスカー賞(医学) | 6名 | 0名 |
| ガードナー国際賞(医学) | 10名 | 0名 |
| ウルフ賞(科学、数学、医学、芸術) | 10名 | 0名 |
| プリツカー賞(建築) | 5名 | 0名 |
| フィールズ賞(数学) | 3名 | 0名 |
| コール賞(数学) | 4名 | 0名 |
| ガウス賞(数学) | 1名 | 0名 |
| ショック賞(数学・芸術) | 3名 | 0名 |
| ピューリッツァー賞(報道) | 3名 | 0名 |
| アカデミー賞(映画) | 9名 | 0名 |
| グラミー賞(音楽) | 8名 | 0名 |
| エミー賞(テレビ番組) | 2回 | 0回 |
| 世界3大映画祭グランプリ | 8回 | 0回 |
일한 비교···일본 압승
| (2011년 현재) | 일본인 | 한국인 |
| 노벨상(자연과학 분야) | 15명 | 0명 |
| 노벨상(인문학 분야) | 2명 | 0명 |
| 프랭클린·메달(과학등 ) | 7명 | 0명 |
| 볼츠만·메달(물리학) | 2명 | 0명 |
| J·J·사쿠라이상(물리학) | 6명 | 0명 |
| 바르잔상(자연·인문과학) | 3명 | 0명 |
| 곳간 포드상(천문학등 ) | 2명 | 0명 |
| IEEE 이정표(전자 기술) | 14건 | 0건 |
| 윌리엄·보위·메달(지질학) | 2명 | 0명 |
| 호로위트상(생물학) | 1명 | 0명 |
| 코흐상(의학) | 6명 | 0명 |
| 라스 카상(의학) | 6명 | 0명 |
| 가드너 국제상(의학) | 10명 | 0명 |
| 울프상(과학, 수학, 의학, 예술) | 10명 | 0명 |
| 프리트카상(건축) | 5명 | 0명 |
| 피르즈상(수학) | 3명 | 0명 |
| 콜상(수학) | 4명 | 0명 |
| Gauss상(수학) | 1명 | 0명 |
| 쇼크상(수학·예술) | 3명 | 0명 |
| Pulitzer상(보도) | 3명 | 0명 |
| 아카데미상(영화) | 9명 | 0명 |
| 그래미상(음악) | 8명 | 0명 |
| 에미상(TV프로) | 2회 | 0회 |
| 세계 3 다이에이화제그랑프리 | 8회 | 0회 |

