견적 결과
| 차종 | 스즈키 스위프트 스포츠 |
|---|---|
| 그레이드 | 6MT |
| 보디 칼라 | 챔피언 옐로우 4 |
| 계약월 | 6월(지불 개시월:7월) |
|---|---|
| 차종 | 소형차 |
| 차량 본체 가격(소비세 포함) | 1,836,000엔 |
| 부속품(소비세 포함) | 522,990엔 |
| 등록(신고) 제비용계(소비세 포함) | 197,235엔 |
| 계약금(현금) | 300,000엔 |
| 수수료율(실질 연율) | 3.9% |
| 보너스 병용 | 있어 |
| 보너스월 | 여름:8월 겨울:12월 |
| 보너스 1회당의 가산액수 | 120,000엔 |
| 지불 회수 | 60회 |
시뮬레이션 조건 설정
| 지불액 | |
|---|---|
| 첫회지불액수 | 18,297엔 |
| 2번째 이후의 지불액수 | 16,500엔 × 58회 |
| 보너스 1회당 가산액수 | 120,000엔 × 10회 |
| 최종지불액수(잔가) | 340,000엔 |
| 수수료 | |
| 수수료 합계 | 259,072엔 |
이것이라면 안될 것 같다.시승일에 이 조건으로 갈 수 있든가 확인하고, 문제 없으면 계약할 예정.
즐거움 니다<□`∀′>
スイスポの見積もりシュミレーションをやってみた!
見積もり結果
| 車種 | スズキ スイフトスポーツ |
|---|---|
| グレード | 6MT |
| ボディカラー | チャンピオンイエロー4 |
| ご契約月 | 6月(お支払い開始月:7月) |
|---|---|
| 車種 | 小型車 |
| 車両本体価格(消費税込み) | 1,836,000円 |
| 付属品(消費税込み) | 522,990円 |
| 登録(届出)諸費用計(消費税込み) | 197,235円 |
| 頭金(現金) | 300,000円 |
| 手数料率(実質年率) | 3.9% |
| ボーナス併用 | 有り |
| ボーナス月 | 夏:8月 冬:12月 |
| ボーナス1回当たりの加算額 | 120,000円 |
| お支払い回数 | 60回 |
シミュレーション条件設定
| お支払額 | |
|---|---|
| 初回お支払額 | 18,297円 |
| 2回目以降のお支払額 | 16,500円 × 58回 |
| ボーナス1回当たり加算額 | 120,000円 × 10回 |
| 最終お支払額(残価) | 340,000円 |
| 手数料 | |
| 手数料合計 | 259,072円 |
これならいけそう。試乗日にこの条件で行けるか確認して、問題ないなら契約する予定。
楽しみニダ<ヽ`∀´>

