| 부문 \ 출신·국적 | 일본 출신으로 일본국적 | 일본 출신으로 외국적 | 일본 관련지 출신으로 외국적 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 물리학상 | 9 | 3 | - | 12 |
| 화학상 | 8 | - | 2 | 10 |
| 생리학·의학상 | 5 | - | - | 5 |
| 문학상 | 2 | 1 | - | 3 |
| 평화상 | 1 | - | - | 1 |
| 경제학상 | - | 0 | ||
| 합계 | 25 | 4 | 2 | 31 |
- 매년 마다의 일본국적, 및, 일본 관련의 외국적의 수상자수(2022년 시점)
(합계:25+6명)
あああああああああああああああ
| 部門 \ 出身・国籍 | 日本出身で 日本国籍 | 日本出身で 外国籍 | 日本関連地出身で 外国籍 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学賞 | 9 | 3 | - | 12 |
| 化学賞 | 8 | - | 2 | 10 |
| 生理学・医学賞 | 5 | - | - | 5 |
| 文学賞 | 2 | 1 | - | 3 |
| 平和賞 | 1 | - | - | 1 |
| 経済学賞 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 25 | 4 | 2 | 31 |
- 各年毎の日本国籍、および、日本関連の外国籍の授賞者数(2022年時点)
(合計:25+6名)

