





경부선 승강장과 역명판 | |
경부선 승강장 | |
| 관할 기관 | 한국철도공사 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 구로구 새말로 117-21 (신도림동 460-26) |
| 개업일 | 1984년 5월 22일 |
| 역 번호 | 140 |
| 역 종별 | 운전간이역 |
| 역 등급 | 3급 |
| 역 코드 | 한국철도공사 역 코드: 823 수도권 전철 AFC: 1007(사용되지 않음) |
| 승강장 구조 | 3면 4선 |
| 경부본선 | |
서울 기점 10.6 km | |
2호선 본선 승강장 | |
신정지선 승강장 | |
| 관할 기관 | 서울메트로 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 구로구 새말로 117-21 (신도림동 460-26) |
| 좌표 | 37°30′31.56″N 126°53′27.51″E |
| 개업일 | 1984년 5월 22일 |
| 역 번호 | 234 |
| 승강장 구조 | 3면 4선 |
| 서울 지하철 2호선 | |
시청 기점 37.6 km | |
| 서울 지하철 2호선 신정지선 | |
신도림 기점 0.0 km | |
ソウル - 新道林駅 (新道林駅)

京釜線乗り場と訳名版 | |
京釜線乗り場 | |
| 管轄機関 | 韓国鉄道工事 |
|---|---|
| 所在地 | ソウル特別市 九老区 セマルで 117-21 (新道林洞 460-26) |
| 開業である | 1984年 5月 22日 |
| 役番号 | 140 |
| 役種別 | 運転簡易役 |
| 役等級 | 3級 |
| 役コード | 韓国鉄道工事役コード: 823 首都圏電車 AFC: 1007(使われない) |
| 乗り場構造 | 3面 4線 |
| 警部本では | |
| ソウル 基点 10.6 km | |
2号線本船乗り場 | |
シンジョンジ線乗り場 | |
| 管轄機関 | ソウルメトロ |
|---|---|
| 所在地 | ソウル特別市 九老区 セマルで 117-21 (新道林洞 460-26) |
| 座標 | 37゜30´31.56″N 126゜53´27.51″E |
| 開業である | 1984年 5月 22日 |
| 役番号 | 234 |
| 乗り場構造 | 3面 4線 |
| ソウル地下鉄 2号線 | |
| 市役所 基点 37.6 km | |
| ソウル地下鉄 2号線 シンジョンジ線 | |
| 新道林基点 0.0 km
| |

