| 산업 분야 | 운수업 |
|---|---|
| 창립 | 1981년 9월 1일 |
| 시장 정보 | 비상장 |
| 국가 | 대한민국 |
| 본사 | 서울특별시 서초구 효령로 432 |
| 핵심 인물 | 김익환 (사장) |
| 자본금 | |
| 매출액 | |
| 영업 이익 | |
| 순이익 | |
| 자산 총액 | |
| 주요 주주 | 대한민국 정부 서울특별시 |
| 종업원 | 9,150명 (2011년) |
| 웹사이트 |
-
|
———————————————————————

| 산업 분야 | 운수업 |
|---|---|
| 창립 | 1994년 3월 15일 |
| 시장 정보 | 비상장 |
| 국가 | |
| 본사 | 서울특별시 성동구 천호대로 346 |
| 핵심 인물 | 김기춘 |
| 자본금 | |
| 매출액 | |
| 영업 이익 | |
| 순이익 | |
| 자산 총액 | |
| 주요 주주 | 대한민국 정부 서울특별시 |
| 자회사 | 서울도시철도엔지니어링(주) |
| 웹사이트 | 서울도시철도공사 홈페이지 |
———————————————————————-

| 산업 분야 | 철도여객, 화물운송업, 부대사업 |
|---|---|
| 창립 | 1899년 9월 13일 궁내부 내장원 서북철도국 1963년 9월 1일 철도청 2005년 1월 1일 한국철도공사 |
| 본사 | 대전광역시 동구 소제동 293-74 |
| 핵심 인물 | 허준영 (사장) |
| 제품 | KTX, KTX-산천, 누리로, 새마을호, 무궁화호, 광역전철 등 |
| 자본금 | |
| 매출액 | |
| 순이익 | |
| 자산 총액 | |
| 주요 주주 | 대한민국 정부(국토해양부) |
| 웹사이트 | 한국철도공사 공식홈페이지 |
———————————————————————
| 형태 | 주식회사 |
|---|---|
| 산업 분야 | 운수업 |
| 창립 | 2004년 4월 1일 |
| 이전 회사 | 제도고속도교통영단 |
| 시장 정보 | 비상장 |
| 국가 | |
| 본사 | 도쿄 도 다이토 구 히가시우에노 3초메 19번 5호 |
| 사업 지역 | 도쿄 23구 내 및 수도권 |
| 자본금 | 581억엔 |
| 매출액 | 본사:3,383억 5,500만엔 연결:3,784억 3,600만엔 (2008년 3월 기준) |
| 영업 이익 | 본사:954억 7,300만엔 연결:1,007억 8,700만엔 (2008년 3월 기준) |
| 순이익 | 본사:449억 5,100만엔 연결:474억 5,700만엔 (2008년 3월 기준) |
| 자산 총액 | 본사:1조 2,796억 6,800만엔 연결:1조 2,845억 7,800만엔 (2008년 3월 31일 현재) |
| 주요 주주 | 재무대신 53.42% 도쿄 도 46.58% |
| 종업원 | 본사:8,509명 연결:9,836명 (2008년 3월 31일 현재) |
| 웹사이트 | 도쿄 지하철 공식 홈페이지 |
首都圏メトロ vs 東京メトロ
Tokyo Metro Co., Ltd.
| 産業分野 | 運輸業 |
|---|---|
| 創立 | 1981年 9月 1日 |
| 市場情報 | 非上場 |
| 国家 | 大韓民国 |
| 本社 | ソウル特別市 瑞草区 ヒョリョングロ 432 |
| 核心人物 | ギムイックファン (社長) |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 純利益 | |
| 資産総額 | |
| 主要株主 | 大韓民国政府 ソウル特別市 |
| 従業員 | 9,150人 (2011年) |
| ウェブサイト |
-
|
----------------------------------------------

| 産業分野 | 運輸業 |
|---|---|
| 創立 | 1994年 3月 15日 |
| 市場情報 | 非上場 |
| 国家 | |
| 本社 | ソウル特別市 城東区 千戸どおり 346 |
| 核心人物 | ギムギツン |
| 資本金 | |
| 営業利益 | |
| 純利益 | |
| 資産総額 | |
| 主要株主 | 大韓民国政府 ソウル特別市 |
| 子会社 | ソウル都市鉄道エンジニアリング(株) |
| ウェブサイト | ソウル都市鉄道工事ホームページ |
-----------------------------------------------

| 産業分野 | 鉄道旅客, 貨物運送業, 付帯事業 |
|---|---|
| 創立 | 1899年 9月 13日 宮内部 内臓院 西北鉄道国 1963年 9月 1日 鉄道庁 2005年 1月 1日 韓国鉄道工事 |
| 本社 | 大田広域市 東区 掃除洞 293-74 |
| 核心人物 | ホ俊英 (社長) |
| 製品 | KTX, KTX-山河, ヌリで, セマウル号, 無窮花号, 広域電車など |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 純利益 | |
| 資産総額 | |
| 主要株主 | 大韓民国政府(国土海洋部) |
| ウェブサイト | 韓国鉄道工事公式ホームページ |
----------------------------------------------
| 形態 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 産業分野 | 運輸業 | |
| 創立 | 2004年 4月 1日 | |
| 以前会社 | 制度高速度交通営団 | |
| 市場情報 | 非上場 | |
| 国家 | ||
| 本社 | 東京都 太東句 ヒがシウエノ− 3チォメ 19番(回) 5号 | |
| 事業地域 | 東京 23球 私の及び首都圏 | |
| 資本金 | 58 | 本社:1兆 2,796億 6,800万円 連結:1兆 2,845億 7,800万円 (2008年 3月 31日現在) |
| 主要株主 | 財務代わり 53.42% 東京都 46.58% | |
| 従業員 | 本社:8,509人 連結:9,836人 (2008年 3月 31日現在) | |
| ウェブサイト | ||


.jpg)