A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time

Filename: Session/Session_driver.php

Line Number: 188

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: )

Filename: _board/view.php

Line Number: 111

KJCLUB - アメリカ乗用車上半期車種別販売ランキング��
自動車

Click Column Headers To Sort


미국 승용차 상반기 차종별 판매 랭킹

Click Column Headers To Sort • July 2015 • May 2015  June 2014
Rank
Car
June 2015 YTD
June 2014 YTD
%
Change
June
2015
June
2014
% Change
#1 Toyota Camry 215,816 222,540 -3.0% 37,408 40,664 -8.0%
#2 Toyota Corolla 190,131 174,354 9.0% 30,645 30,945 -1.0%
#3 Nissan Altima 172,031 176,453 -2.5% 29,418 26,111 12.7%
#4 Honda Civic 158,301 167,097 -5.3% 28,727 32,301 -11.1%
#5 Honda Accord 155,746 185,278 -15.9% 27,477 32,329 -15.0%
#6 Ford Fusion 153,158 165,498 -7.5% 25,409 27,604 -8.0%
#7 Hyundai Elantra 128,698 112,497 14.4% 26,613 17,168 55.0%
#8 Chevrolet Cruze 127,938 145,338 -12.0% 22,647 26,008 -12.9%
#9 Ford Focus 117,079 120,956 -3.2% 22,051 26,266 -16.0%
#10 Chrysler 200 106,569 45,178 136% 18,560 7,345 153%
#11 Nissan Sentra 105,901 93,898 12.8% 17,200 17,097 0.6%
#12 Chevrolet Malibu 96,520 103,505 -6.7% 15,228 16,137 -5.6%
#13 Hyundai Sonata 95,821 106,347 -9.9% 15,199 25,195 -39.7%
#14 Kia Optima 79,966 82,813 -3.4% 13,488 13,866 -2.7%
#15 Subaru Outback 71,317 62,755 13.6% 10,912 11,525 -5.3%
#16 Ford Mustang 68,290 44,231 54.4% 11,719 7,631 53.6%
#17 Kia Soul 67,986 74,999 -9.4% 11,844 12,322 -3.9%
#18 BMW 3-Series & 4-Series ³ 67,689 56,657 19.5% 13,516 11,543 17.1%
#18.1 BMW 3-Series * 42,783 41,521 3.0% 6,891 7,633 -9.7%
#18.2 BMW 4-Series * 24,906 15,402 61.7% 6,625 3,910 69.4%
#19 Volkswagen Jetta 67,018 76,307 -12.2% 11,080 12,090 -8.4%
#19.1 Volkswagen Jetta Sedan * 64,578 65,748 -1.8% 10,944 10,102 8.3%
#19.2 Volkswagen Jetta SportWagen * 2,440 10,559 -76.9% 136 1,988 -93.2%
#20 Nissan Versa 66,955 67,940 -1.5% 10,190 11,613 -12.3%
#21 Chevrolet Impala 58,071 78,499 -26.0% 8,406 14,378 -41.5%
#22 Toyota Prius ² 57,063 72,337 -21.1% 10,023 12,848 -22.0%
#22.1 Toyota Prius Sedan * 54,173 63,037 -14.1% 9,559 11,277 -15.2%
#22.2 Toyota Prius Plug-In * 2,890 9,300 -68.9% 464 1,571 -70.5%
#23 Mazda 3 54,878 52,148 5.2% 9,251 8,824 4.8%
#24 Dodge Charger 50,761 49,767 2.0% 7,703 8,444 -8.8%
#25 Dodge Dart 49,055 37,967 29.2% 6,702 7,225 -7.2%
#26 Subaru Impreza 46,341 44,334 4.5% 7,232 7,342 -1.5%
#26.1 Subaru Impreza * 31,306 31,099 0.7% 5,066 5,277 -4.0%
#26.2 Subaru Impreza WRX/STI * 15,035 13,235 13.6% 2,166 2,065 4.9%
#27 Mercedes-Benz C-Class 43,337 33,034 31.2% 8,316 5,607 48.3%
#28 Kia Forte 43,182 37,951 13.8% 7,907 5,846 35.3%
#29 Chevrolet Camaro 42,593 46,672 -8.7% 8,611 7,721 11.5%
#30 Volkswagen Passat 42,195 49,775 -15.2% 6,984 7,222 -3.3%
#31 Subaru XV Crosstrek 41,950 33,765 24.2% 7,057 5,434 29.9%
#32 Dodge Challenger 37,011 26,281 40.8% 6,845 4,377 56.4%
#33 Chevrolet Sonic 36,976 50,390 -26.6% 7,894 9,718 -18.8%
#34 Hyundai Accent 35,976 34,264 5.0% 6,541 5,720 14.4%
#35 Honda Fit 35,634 21,824 63.3% 4,669 3,698 26.3%
#36 Ford Fiesta 35,489 35,081 1.2% 7,971 6,450 23.6%
#37 Mazda 6 32,307 26,918 20.0% 5,332 4,793 11.2%
#38 Volkswagen Golf 30,724 11,469 168% 6,145 2,528 143%
#38.1 Volkswagen Golf GTI * 11,305 6,771 67.0% 1,820 1,927 -5.6%
#38.2 Volkswagen Golf * 11,237 4,683 140% 1,967 600 228%
#38.3 Volkswagen Golf SportWagen * 4,993 ---   --- 1,873 ---   ---
#38.4 Volkswagen Golf R * 1,671 15 11,040% 192 1 19,100%
#38.5 Volkswagen e-Golf * 1,518 ---   --- 293 ---   ---
#39 Subaru Legacy 29,173 17,854 63.4% 4,526 3,131 44.6%
#40 Lexus ES 29,041 33,170 -12.4% 4,742 5,508 -13.9%
#41 Toyota Avalon 28,718 32,031 -10.3% 5,038 5,605 -10.1%
#42 Ford Taurus 25,172 35,094 -28.3% 5,249 6,715 -21.8%
#42.1 Ford Taurus * 20,036 29,672 -32.5% 4,493 5,618 -20.0%
#42.2 Ford Taurus Police Interceptor * 5,136 5,422 -5.3% 756 1,097 -31.1%
#43 Chrysler 300 24,715 26,014 -5.0% 3,965 3,566 11.2%
#44 BMW 5-Series 23,581 27,617 -14.6% 2,965 7,940 -62.7%
#45 Lexus IS 23,420 23,573 -0.6% 3,821 3,932 -2.8%
#46 Mercedes-Benz E-Class 22,252 34,597 -35.7% 3,611 6,500 -44.4%
#47 Acura TLX 22,172 --- --- 3,986 --- ---
#48 Mini Cooper 21,144 12,603 67.8% 3,885 3,238 20.0%
#48.1 Mini Cooper 2-Door * 10,227 7,721 32.5% 1,425 2,304 -38.2%
#48.2 Mini Cooper 4-Door * 8,261 --- --- 1,886 --- ---
#48.3 Mini Cooper Convertible * 1,707 1,737 -1.7% 393 368 6.8%
#48.4 Mini Cooper Roadster * 673 724 -7.0% 123 127 -3.1%
#48.5 Mini Cooper Coupe * 258 512 -49.6% 51 78 -34.6%
#48.6 Mini Cooper Clubman * 18 1,910 -99.1% 7 361 -98.1%
#49 Buick LaCrosse 20,710 25,280 -18.1% 2,972 5,332 -44.3%
#50 Infiniti Q50 20,400 18,006 13.3% 3,470 2,423 43.2%
#51 Chevrolet Spark 19,409 22,299 -13.0% 3,857 3,708 4.0%
#52 Toyota Prius C ² 18,921 20,283 -6.7% 2,756 3,291 -16.3%
#53 Chevrolet Corvette 18,307 17,744 3.2% 2,807 2,723 3.1%
#54 Audi A3 17,905 7,735 131% 3,482 2,452 42.0%
#55 Buick Verano 17,598 22,090 -20.3% 2,319 3,984 -41.8%
#56 Hyundai Genesis ³ 17,270 14,046 23.0% 2,513 3,109 -19.2%
#57 Mercedes-Benz CLA-Class 16,103 10,576 52.3% 2,391 1,658 44.2%
#58 Fiat 500 15,390 18,179 -15.3% 2,283 3,328 -31.4%
#59 Lincoln MKZ 15,260 18,976 -19.6% 2,543 2,990 -15.0%
#60 Audi A4 14,872 19,409 -23.4% 3,112 3,756 -17.1%
#60.1 Audi A4 Sedan * 13,547 17,399 -22.1% 2,863 3,365 -14.9%
#60.2 Audi A4 Allroad * 1,325 2,010 -34.1% 249 391 -36.3%
#61 Kia Rio 14,835 19,966 -25.7% 2,420 3,257 -25.7%
#62 Nissan Maxima 14,505 23,451 -38.1% 4,037 3,528 14.4%
#63 Toyota Prius V ² 14,165 14,481 -2.2% 2,272 2,510 -9.5%
#64 Mitsubishi Mirage 13,501 8,267 63.3% 1,669 1,451 15.0%
#65 Toyota Venza 13,197 16,254 -18.8% 2,017 2,322 -13.1%
#66 Volkswagen Beetle 13,091 16,128 -18.8% 2,282 2,585 -11.7%
#66.1 Volkswagen Beetle Coupe * 7,285 9,240 -21.2%             1,231              1,292 -4.7%
#66.2 Volkswagen Beetle Convertible * 5,806 6,888 -15.7% 1,051 1,293 -18.7%
#67 Toyota Yaris 12,688 8,532 48.7% 2,810 1,322 113%
#68 Cadillac ATS 12,507 14,910 -16.1% 2,211 2,358 -6.2%
#69 Cadillac XTS 11,590 11,490 0.9% 1,447 1,693 -14.5%
#70 Audi A6 11,409 11,910 -4.2% 2,431 2,191 11.0%
#71 Hyundai Veloster 11,201 14,970 -25.2% 2,065 2,554 -19.1%
#72 Ford C-Max 11,183 13,450 -16.9% 2,481 2,940 -15.6%
#73 Lexus GS 11,142 10,122 10.1% 1,643 1,511 8.7%
#74 Mitsubishi Lancer 10,622 8,848 20.1% 1,255 1,152 8.9%
#75 Mercedes-Benz S-Class 10,580 11,231 -5.8% 1,593 1,780 -10.5%
#76 Nissan Leaf 9,816 12,736 -22.9% 2,074 2,347 -11.6%
#77 Cadillac CTS 9,689 16,008 -39.5% 1,535 2,174 -29.4%
#78 Buick Regal 9,387 12,303 -23.7% 1,528 1,743 -12.3%
#79 Scion tC 9,362 9,243 1.3% 1,418 1,389 2.1%
#80 Volvo S60 8,758 11,221 -21.9% 1,406 2,337 -39.8%
#81 Scion xB 8,692 8,218 5.8% 1,316 1,218 8.0%
#82 Acura ILX 8,471 8,357 1.4% 1,662 928 79.1%
#83 Infiniti Q40/G Sedan 7,677 8,441 -9.1% 748 1,392 -46.3%
#84 Lexus CT200h 7,123 8,337 -14.6% 1,118 1,521 -26.5%
#85 Lexus RC 6,730 --- --- 1,129 --- ---
#86 Audi A5 6,719 8,538 -21.3% 1,101 1,554 -29.2%
#87 Fiat 500L 6,076 6,793 -10.6% 530 1,150 -53.9%
#88 Scion FR-S 5,748 7,662 -25.0% 1,003 1,128 -11.1%
#89 Chevrolet Volt 5,622 8,615 -34.7% 1,225 1,777 -31.1%
#90 BMW 2-Series (& 1-Series) ³ 5,342 3,268 63.5% 1,067 680 56.9%
#91 BMW 7-Series 5,223 4,711 10.9% 832 1,548 -46.3%
#92 BMW 6-Series 5,084 5,333 -4.7% 238 322 -26.1%
#93 Porsche 911 5,072 5,168 -1.9% 813 809 0.5%
#94 Honda Crosstour 4,596 6,378 -27.9% 837 675 24.0%
#95 Infiniti Q70 4,484 2,725 64.6% 613 379 61.7%
#96 BMW i3 4,456 694 542% 551 358 53.9%
#97 Nissan 370Z 4,001 4,114 -2.7% 666 662 0.6%
#98 Lincoln MKS 3,829 4,688 -18.3% 525 602 -12.8%
#99 Lexus LS 3,701 3,954 -6.4% 629 582 8.1%
#100 Hyundai Azera 3,653 4,191 -12.8% 349 705 -50.5%
#101 Smart Fortwo 3,624 4,647 -22.0% 774 673 15.0%
#102 Jaguar XF 3,590 3,442 4.3% 446 312 42.9%
#103 Audi A7 3,376 4,469 -24.5% 669 686 -2.5%
#104 Kia Cadenza 3,289 5,415 -39.3% 359 1,035 -65.3%
#105 Volkswagen CC 3,081 5,953 -48.2% 522 1,003 -48.0%
#106 Subaru BRZ 2,809 4,295 -34.6% 550 557 -1.3%
#107 Mercedes-Benz CLS-Class 2,801 3,194 -12.3% 444 526 -15.6%
#108 Mazda MX-5 Miata 2,654 2,663 -0.3% 440 412 6.8%
#109 Volvo XC70 2,647 2,181 21.4% 625 404 54.7%
#110 Audi A8 2,517 2,634 -4.4% 647 585 10.6%
#111 Porsche Panamera 2,492 3,125 -20.3% 437 677 -35.5%
#112 Volvo V60 2,299 2,739 -16.1% 437 470 -7.0%
#113 Infiniti Q60 2,292 4,020 -43.0% 366 752 -51.3%
#114 Mercedes-Benz SL-Class 2,201 2,542 -13.4% 303 369 -17.9%
#115 Jaguar F-Type 2,152 1,737 23.9% 451 428 5.4%
#116 Mercedes-Benz SLK-Class 2,080 2,349 -11.5% 421 371 13.5%
#117 Jaguar XJ 1,856 2,322 -20.1% 309 408 -24.3%
#118 Porsche Cayman 1,633 1,776 -8.1% 257 214 20.1%
#119 Porsche Boxster 1,555 2,110 -26.3% 310 338 -8.3%
#120 Chevrolet SS 1,534 1,662 -7.7% 354 217 63.1%
#121 Volkswagen Eos 1,346 1,949 -30.9% 258 409 -36.9%
#122 Honda CR-Z 1,292 1,999 -35.4% 204 302 -32.5%
#123 Volvo V60 CC 1,257 --- --- 328 --- ---
#124 Acura RLX 1,200 2,084 -42.4% 224 229 -2.2%
#125 Mercedes-Benz B-Class 1,172 --- --- 242 --- ---
#126 Hyundai Equus 1,159 1,777 -34.8% 170 250 -32.0%
#127 Honda Insight 1,091 2,333 -53.2% 126 333 -62.2%
#128 BMW Z4 1,072 1,213 -11.6% 105 114 -7.9%
#129 Dodge Avenger 1,011 40,463 -97.5% 113 5,344 -97.9%
#130 Volvo S80 923 961 -4.0% 283 127 123%
#131 Chevrolet Caprice PPV 803 1,732 -53.6% 159 434 -63.4%
#132 Nissan Cube 790 2,294 -65.6% 115 336 -65.8%
#133 Nissan GT-R 760 560 35.7% 93 79 17.7%
#134 BMW i8 733 --- --- 137 --- ---
#135 Kia K900 710 816 -13.0% 168 224 -25.0%
#136 Scion xD 707 4,286 -83.5% 48 678 -92.9%
#137 Mercedes-AMG GT 607 --- --- 106 --- ---
#138 Cadillac ELR 593 390 52.1% 62 97 -36.1%
#139 Scion iQ 422 1,227 -65.6% 53 199 -73.4%
#140 Audi R8 363 422 -14.0% 51 65 -21.5%
#141 Dodge Viper 351 354 -0.8% 62 36 72.2%
#142 Alfa Romeo 4C 320 --- --- 25 --- ---
#143 Mazda 2 273 7,957 -96.6% 14 2,103 -99.3%
#144 Jaguar XK 238 816 -70.8% 11 115 -90.4%
#145 Porsche 918 Spyder 135 1 13,400% 29 1 2,800%
#146 Acura TL 81 9,016 -99.1% 5 990 -99.5%
#147 Mitsubishi i MiEV 72 97 -25.8% 23 22 4.5%
#148 Mercedes-Benz CL-Class 52 144 -63.9% --- 11 -100%
#149 Acura TSX 28 5,425 -99.5% 1 681 -99.9%
#149.1 Acura TSX Sedan * 26 4,883 -99.5% 1 614 -99.8%
#149.2 Acura TSX SportWagon * 2 542 -99.6% --- 67 -100%
#150 Mercedes-Benz SLS AMG 27 160 -83.1% 4 18 -77.8%
#151 Audi TT 16 869 -98.2% 2 124 -98.4%
#152 Volvo C70 7 729 -99.0% --- 54 -100%
#153 Lexus LFA 5 12 -58.3% 1 2 -50.0%
#154 Mercedes-Benz R-Class 4 6 -33.3% --- --- ---
#155 Mitsubishi Galant --- 122 -100% --- --- ---
#156 Volvo C30 --- 64 -100% --- --- ---
#157 Mercedes-Benz CLK-Class --- 1 -100% --- --- ---
#158 Honda FCX --- 1 -100% --- --- ---
---
Total
3,963,635 4,013,554 -1.2% 679,102 703,772 -3.5%
---
---
--- --- --- --- ---
July 2015 • May 2015  June 2014 • Updated at 4:05 PM AT on 07.01.2015
Rank
Automaker
June
2015
%
Change
2015
YTD
%
Change
June
2015
Market
Share
YTD
Market
Share
#21
15,527
38.6%
87,087
11.7%
1.1%
1.0%
#36
25
---
320
---
0.0%
0.0%
#19
18,262
8.3%
93,615
11.0%
1.2%
1.1%
#35
223
3.2%
1249
-4.5%
0.0%
0.0%
#13
32,176
6.5%
168,623
7.1%
2.2%
2.0%
#20
17,531
-18.1%
106,314
-6.3%
1.2%
1.2%
#22
13,515
-3.1%
80,899
-1.5%
0.9%
0.9%
#2
181,256
-3.9%
1,053,619
2.5%
12.3%
12.4%
#14
30,809
28.2%
170,248
20.7%
2.1%
2.0%
#11
43,457
-13.6%
257,142
-16.2%
2.9%
3.0%
#31
3137
-29.9%
27,198
-12.7%
0.2%
0.3%
#1
Ford
216,355
1.0%
1,241,207
1.7%


TOTAL: 18240

番号 タイトル ライター 参照 推薦
11560
No Image
中国ローカル SUV デザイン....... cris1717 2015-08-24 1588 0
11559
No Image
TOYOTA PRIUS “海....... sun3030 2015-08-24 2652 0
11558
No Image
中国 SUV 7ヶ月合計販売順....... cris1717 2015-08-24 1442 0
11557
No Image
ロシアで生産される KORAN....... cris1717 2015-08-23 1442 0
11556
No Image
ロシア 7月ランキング cris1717 2015-08-23 1559 0
11555
No Image
アメリカ 7月 MINIVAN....... cris1717 2015-08-23 1406 0
11554
No Image
SUZUKI SOLIO “本....... sun3030 2015-08-22 2550 0
11553
No Image
LEXUS 『GS』 改良! sun3030 2015-08-22 2396 0
11552
No Image
起亜1位!中国式、自動車安全評....... 持て猫 2015-08-20 1831 0
11551
No Image
【欧州】 TOYOTA MIR....... sun3030 2015-08-18 3187 0
11550
No Image
USA 2015年上半期 SU....... cris1717 2015-08-17 2214 0
11549
No Image
アメリカ乗用車上半期車種別販売....... cris1717 2015-08-17 2967 0
11548
No Image
TOYOTA 『LAND CR....... sun3030 2015-08-17 2393 0
11547
No Image
LEXUS 『LX』 初公開! sun3030 2015-08-17 2742 0
11546
No Image
HYUNDAI KIA “中国....... sun3030 2015-08-17 2957 0
11545
No Image
シドニー街路探訪-自動車観察 ねふ子 2015-08-19 2515 0
11544
No Image
ハムブルグ BENZ代理店 cris1717 2015-08-15 2506 0
11543
No Image
Vision G cris1717 2015-08-15 2041 0
11542
No Image
HYUNDAI KIA “7月....... sun3030 2015-08-11 3210 0
11541
No Image
hyundai, nissan....... cris1717 2015-08-11 3662 0