한국 차량
![]() 동호대교를 건너는 구파발행 301편성 | |
| 양 수 | 10 |
|---|---|
| 전기 방식 | 직류 1500V 가공가선방식 |
| 제어 방식 | VVVF-IGBT 1C4M |
| 기동가속도 | 3.0 km/h/s |
| 설계 최고 속도 | 110 km/h |
| 감속도 | 상용 : 3.5 km/h/s 비상 : 4.5 km/h/s |
| 전동기 출력 | 225 kW |
| 편성 출력 | 4500 kW |
| 주 용도 | 통근형 전동차 (일산선 직결용) |
| 궤간 | 1,435 mm |
| 구동 장치 | 유도전동기 (TM) |
| 제동 방식 | 회생제동병용 전기지령식 공기제동 |
| 제작사 | 현대로템 |
| 제작 연도 | 2009~2010년 |
|
양 수 |
8 |
|---|---|
| 전기 방식 | 직류 1500V 가공가선방식 |
| 제어 방식 | VVVF - IGBT |
| 주 용도 | 여객 운송용 |
| 제동 방식 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 |
| 보안 장치 | ATC |
| 제작사 | 로원 |
| 제작 연도 | 2011년 |
| 생산량 | 8량 |
계양역으로 진입하는 인천국제공항행 208편성 | |
| 양 수 | 6 |
|---|---|
| 전기 방식 | 교류 25,000V 60Hz |
| 제어 방식 | VVVF-IPM 1C4M제어www.kjclub.com%2Fkr%2Fexchange%2Ftheme%2F&number=29514#cite_note-0">[1] |
| 기동가속도 | 3.0 km/h/s |
| 설계 최고 속도 | 120 km/h |
| 감속도 | 3.5(상용), 4.5(비상) km/h/s |
| 전동기 출력 | 220 kW |
| 편성 출력 | 4,400 kW |
| 주 용도 | 광역철도용 통근형 전동차 |
| 전장 | 19,500 mm |
| 전폭 | 3,120 mm |
| 전고 | 4,000 mm |
| 궤간 | 1,435 mm |
| 구동 장치 | 유도전동기 |
| 제동 방식 | 회생제동병용 전기지령식 공기제동 |
| 제작사 | 현대로템 |
| 제작 연도 | 2005~2006(1~9편성) 2009~2010(10~18편성) |
| 운영 회사 | 코레일공항철도 |
| 생산량 | 18 |
| 사용량 | 18 |
| 비고 | 현대로템 자료 참조www.kjclub.com%2Fkr%2Fexchange%2Ftheme%2F&number=29514#cite_note-1">[2] |
| 양 수 | 8 |
|---|---|
| 전기 방식 | 교류 25,000V 60Hz |
| 제어 방식 | VVVF-IGBT |
| 영업 최고 속도 | 370 km/h |
| 설계 최고 속도 | 430 km/h |
| 전동기 출력 | 410 kW |
| 편성 출력 | 9,840 kW |
| 편성 정원 | 456명 |
| 전장 | 23,500 mm |
| 전폭 | 3,100 mm |
| 전고 | 3,500 mm |
| 축중 | 14 t |
| 궤간 | 1,435 mm |
| 구동 장치 | 유도전동기, 영구자석 동기전동기 |
| 제동 방식 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 |
| MT비 | 시제차 : 5M1T 영업차 : 6M2T |
| 비고 | 가속 성능(영업 편성 기준) 350km/h : 5분 54초, 22.9km |
韓国を走る国産電車
韓国車
![]() トンホ大橋を渡る旧派発行 301編成 | |
| 揚水 | 10 |
|---|---|
| 電気方式 | 直流 1500V 加工架線方式 |
| 制御方式 | VVVF-IGBT 1C4M |
| 機動加速も | 3.0 km/h/s |
| 設計最高速度 | 110 km/h |
| 減速度 | 常用 : 3.5 km/h/s 非常 : 4.5 km/h/s |
| 電動機出力 | 225 kW |
| 編成出力 | 4500 kW |
| 株用途 | 通勤型電車 (一山では 直結用) |
| 軌間 | 1,435 mm |
| 駆動装置 | インダクションモータ (TM) |
| 制動方式 | 回生制動併用 電気指令式 空気制動 |
| 製作社 | ヒョンデロテム |
| 製作年度 | 2009‾2010年 |
|
揚水 |
8 |
|---|---|
| 電気方式 | 直流 1500V 加工架線方式 |
| 制御方式 | VVVF - IGBT |
| 株用途 | 旅客運送用 |
| 制動方式 | 回生制動 併用 電気指令式 空気制動 |
| 保安装置 | ATC |
| 製作社 | ロワン |
| 製作年度 | 2011年 |
| 生産量 | 8量 |
桂陽役で進入する仁川国際空港行き 208編成 | |
| 揚水 | 6 |
|---|---|
| 電気方式 | 交流 25,000V 60Hz |
| 制御方式 | VVVF-IPM 1C4M制御[1] |
| 機動加速も | 3.0 km/h/s |
| 設計最高速度 | 120 km/h |
| 減速度 | 3.5(常用), 4.5(非常) km/h/s |
| 電動機出力 | 220 kW |
| 編成出力 | 4,400 kW |
| 株用途 | 広域鉄道用 通勤型電車 |
| 戦場 | 19,500 mm |
| 全幅 | 3,120 mm |
| 典故 | 4,000 mm |
| 軌間 | 1,435 mm |
| 駆動装置 | インダクションモータ |
| 制動方式 | 回生制動併用 電気指令式 空気制動 |
| 製作社 | ヒョンデロテム |
| 製作年度 | 2005‾2006(1‾9編成) 2009‾2010(10‾18編成) |
| 運営会社 | コレイルゴングハングチォルも |
| 生産量 | 18 |
| 使用量 | 18 |
| 備考 | ヒョンデロテム 資料参照[2] |
| 揚水 | 8 |
|---|---|
| 電気方式 | 交流 25,000V 60Hz |
| 制御方式 | VVVF-IGBT |
| 営業最高速度 | 370 km/h |
| 設計最高速度 | 430 km/h |
| 電動機出力 | 410 kW |
| 編成出力 | 9,840 kW |
| 編成庭園 | 456人 |
| 戦場 | 23,500 mm |
| 全幅 | 3,100 mm |
| 典故 | 3,500 mm |
| 軸重 | 14 t |
| 軌間 | 1,435 mm |
| 駆動装置 | インダクションモータ, 永久磁石同期電動機 |
| 制動方式 | 回生制動 併用 電気指令式 空気制動 |
| MT雨 | 時制のため : 5M1T 営業のため : 6M2T |
| 備考 | 加速性能(営業編成基準) 300km/h : 3分 52秒, 11.9km 350km/h : 5分 54秒, 22.9km |




