


인구수는 40%정도 많은데 기술력과 소득이 뒤쳐지는 열등생 일본에 관심이 없는 것은 당연한
일본 대단해-> 돌 머리 우익뿐만




진짜 훌륭한 나라는 자랑을 하지 않는다.
보았느냐 일본의 저력!
—————
—————
1위 미국 (20조 5130억 달러)
———————————- 20조 달러 이상
2위 중국 (13조 4572억 6700만 달러)
3위 일본 (5조 706억 2600만 달러)
4위 독일 (4조 291억 4000만 달러)
5위 영국 (2조 8088억 9900만 달러)
6위 프랑스 (2조 7946억 9600만 달러)
7위 인도 (2조 6899억 9200만 달러)
8위 이탈리아 (2조 869억 1100만 달러)
9위 브라질 (1조 9093억 8600만 달러)
10위 캐나다 (1조 7337억 600만 달러)
11위 대한민국 (1조 6556억 800만 달러)
12위 러시아 (1조 5764억 8800만 달러)
13위 스페인 (1조 4370억 4700만 달러)
14위 호주 (1조 4277억 6700만 달러)
15위 멕시코 (1조 1992억 6400만 달러)
독일에 비해 인구가 약 5천만명 가까이 많은 일본보다
오히려 독일이 더 많은 명목 GDP 증가량이 예상되면서 (약 3천억 달러 가까이)
일본은 명목 GDP 자체가 독일에 급격하게 따라잡히기 시작하는것으로 나왔습니다.
日本に関心さえない独逸人たち






人口数は 40%位多いのに技術力と所得がおくれる劣等生日本に関心がないことは当たり前の
日本すごくて-> 石頭右翼だけ




本当に立派な国は自慢をしない.
見たか日本の底力!
----------
----------
1位アメリカ (20兆 5130億ドル)
----------------------- 20兆ドル以上
2位中国 (13兆 4572億 6700万ドル)
3位日本 (5兆 706億 2600万ドル)
4位ドイツ (4兆 291億 4000万ドル)
5位イギリス (2兆 8088億 9900万ドル)
6位フランス (2兆 7946億9600万ドル)
7位引導 (2兆 6899億 9200万ドル)
8位イタリア (2兆 869億 1100万ドル)
9位ブラジル (1兆 9093億 8600万ドル)
10位カナダ (1兆 7337億 600万ドル)
11位大韓民国 (1兆 6556億 800万ドル)
12位ロシア (1兆 5764億 8800万ドル)
13位スペイン (1兆 4370億 4700万ドル)
14位オーストラリア (1兆 4277億 6700万ドル)
15位メキシコ (1兆 1992億 6400万ドル)
ドイツに比べて人口が約 5千万人身近に多い日本より
むしろドイツがもっと多い名目 GDP 増加量が予想されながら (約 3千億ドル近く)
日本は名目 GDP 自体がドイツに急激に追い付かれる手始めするので出ました.

