
독일인은 한국의 방해에 화나 있을거야
일본세도 순조롭게 주회를 거듭하고 있어 스타트로부터 8시간의 시점에서 45호차 Nissan GT-R Nismo GT3가 종합 18위, 19호차 Lexus RC F GT3가 총 21위.56호차 LEXUS LC 가 종합 46위, 90호차 GR슈프라가 종합 71위가 되고 있어 88호차 SUBARU WRX STI는 종합 36위로, SP3T 쿠라스툽을 유지하고 있다.

출장해 있는 일본차
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110730/0516-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110730/0516.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110730/0516-765x510.jpg 765w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110730/0516-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111147/152-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111147/152.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111147/152-765x510.jpg 765w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111147/152-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110707/0221-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110707/0221.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110707/0221-764x510.jpg 764w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110707/0221-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111155/142-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111155/142.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111155/142-765x510.jpg 765w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23111155/142-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110401/0419-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110401/0419.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110401/0419-765x510.jpg 765w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110401/0419-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110511/089-155x103.jpg 155w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110511/089.jpg 1280w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110511/089-765x510.jpg 765w, https://cdn-image.as-web.jp/2019/06/23110511/089-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" xss=removed>
ドイツ人は韓国の妨害に怒っているぞ
日本勢も順調に周回を重ねており、スタートから8時間の時点で45号車 Nissan GT-R Nismo GT3が総合18位、19号車 Lexus RC F GT3が総21位。56号車 LEXUS LC が総合46位、90号車 GRスープラが総合71位となっており、88号車 SUBARU WRX STIは総合36位で、SP3Tクラストップを維持している。

出場している日本車







