A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time

Filename: Session/Session_driver.php

Line Number: 188

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: )

Filename: _board/view.php

Line Number: 111

KJCLUB - 100位は斗山インフラコアで 4兆6千億wonです
自動車

韓国100位は斗山インフラコアで 4兆6千億wonです。

 

売上でしょうから去年か一昨年の売上でしょう。円高と震災で日本企業が苦しんでた時ですね。

 

当時1兆wonは650億円だそうです。

 

こう考えると結構韓国企業の売り上げが小さい事がわかりますね。売上高3000億円以下になるのか。

 

日本の上場企業の売上高ランキング

http://www.ullet.com/search.html

 

350位を含むページ。

http://www.ullet.com/search/page/18.html#ranking_title

 

非上場企業は含まれてませんので売上高2兆円のサントリーを始めとして大企業の竹中工務店、リクルートやYKK、大創産業、JTB、ヤマザキマザック、ヤンマー朝日新聞、森ビル、佐川、小学館、エースコック、ロッテ、マルハンやライブドア、JAL、吉本そうなんですね。探してたらきりがないな。

 

シャープがサムスンの3%出資で韓国企業なら、新日鉄住金に株式5%の保有されてるポスコは日本企業なのでしょうねwww

 

グローバル500(売上高)

 

 

1 星4つ 企業兼大株主トヨタ自動車 7203 輸送用機器 東証1部 18.5兆円
2 星0つ 企業兼大株主JXホールディングス 5020 石油・石炭製品 東証1部 10.7兆円
3 星4つ 企業兼大株主日本電信電話 9432 情報・通信業 東証1部 10.5兆円
4 星4つ 企業兼大株主日立製作所 6501 電気機器 東証1部 9.6兆円
5 星5つ 企業兼大株主日産自動車 7201 輸送用機器 東証1部 9.4兆円
6 星3つ 企業兼大株主本田技研工業 7267 輸送用機器 東証1部 7.9兆円
7 星1つ 企業兼大株主パナソニック 6752 電気機器 東証1部 7.8兆円
8 星1つ 企業兼大株主ソニー 6758 電気機器 東証1部 6.4兆円
9 星3つ 企業兼大株主東芝 6502 電気機器 東証1部 6.2兆円
10 星5つ 企業兼大株主豊田通商 8015 卸売業 東証1部 5.9兆円
11 星4つ 企業兼大株主三菱商事 8058 卸売業 東証1部 5.5兆円
12 星2つ 企業兼大株主東京電力 9501 電気・ガス業 東証1部 5.3兆円
13 星5つ 企業兼大株主三井物産 8031 卸売業 東証1部 5.2兆円
14 星4つ 企業兼大株主三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 東証1部 4.9兆円
15 星1つ 企業兼大株主第一生命保険 8750 保険業 東証1部 4.9兆円
16 星5つ 企業セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 東証1部 4.7兆円
17 星5つ 企業兼大株主イオン 8267 小売業 東証1部 4.6兆円
18 星4つ 企業兼大株主双日 2768 卸売業 東証1部 4.4兆円
19 星1つ 企業兼大株主富士通 6702 電気機器 東証1部 4.4兆円
20 星3つ 企業兼大株主丸紅 8002 卸売業 東証1部 4.3兆円

21 星4つ 企業兼大株主出光興産 5019 石油・石炭製品 東証1部 4.3兆円
22 星3つ 企業兼大株主伊藤忠商事 8001 卸売業 東証1部 4.2兆円
23 星3つ 企業兼大株主docomo 9437 情報・通信業 東証1部 4.2兆円
24 星2つ 企業新日鐵住金 5401 鉄鋼 東証1部 4兆円
25 星5つ 企業兼大株主三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 東証1部 3.9兆円
26 星1つ 企業MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 保険業 東証1部 3.7兆円
27 星2つ 企業兼大株主三菱電機 6503 電気機器 東証1部 3.6兆円
28 星1つ 企業兼大株主KDDI 9433 情報・通信業 東証1部 3.5兆円
29 星3つ 企業兼大株主キヤノン 7751 電気機器 東証1部 3.5兆円
30 星1つ 企業東京海上ホールディングス 8766 保険業 東証1部 3.4兆円
31 星5つ 企業兼大株主住友商事 8053 卸売業 東証1部 3.2兆円
32 星2つ 企業兼大株主三菱ケミカルホールディングス 4188 化学 東証1部 3.2兆円
33 星4つ 企業兼大株主ソフトバンク 9984 情報・通信業 東証1部 3.2兆円
34 星2つ 企業ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 鉄鋼 東証1部 3.1兆円
35 星4つ 企業兼大株主デンソー 6902 輸送用機器 東証1部 3.1兆円
36 星3つ 企業兼大株主コスモ石油 5007 石油・石炭製品 東証1部 3.1兆円
37 星5つ 企業兼大株主ブリヂストン 5108 ゴム製品 東証1部 3兆円
38 星1つ 企業兼大株主日本電気 6701 電気機器 東証1部 3兆円
39 星1つ 企業兼大株主三菱重工業 7011 機械 東証1部 2.8兆円
40 星2つ 企業兼大株主関西電力 9503 電気・ガス業 東証1部 2.8兆円
41 星4つ 企業兼大株主東燃ゼネラル石油 5012 石油・石炭製品 東証1部 2.8兆円
42 星4つ 企業兼大株主メディパルホールディングス 7459 卸売業 東証1部 2.7兆円
43 星4つ 企業兼大株主みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 東証1部 2.7兆円
44 星2つ 企業兼大株主昭和シェル石油 5002 石油・石炭製品 東証1部 2.6兆円
45 星0つ 企業NKSJホールディングス 8630 保険業 東証1部 2.5兆円
46 星4つ 企業兼大株主東日本旅客鉄道 9020 陸運業 東証1部 2.5兆円
47 星4つ 企業兼大株主スズキ 7269 輸送用機器 東証1部 2.5兆円
48 星1つ 企業兼大株主シャープ 6753 電気機器 東証1部 2.4兆円
49 星2つ 企業兼大株主中部電力 9502 電気・ガス業 東証1部 2.4兆円
50 星4つ 企業兼大株主アルフレッサ ホールディングス 2784 卸売業 東証1部 2.3兆円
51 星4つ 企業兼大株主アイシン精機 7259 輸送用機器 東証1部 2.3兆円
52 星1つ 企業兼大株主富士フイルムホールディングス 4901 化学 東証1部 2.1兆円
53 星5つ 企業兼大株主三菱食品 7451 卸売業 東証1部 2.1兆円
54 星1つ 企業T&Dホールディングス 8795 保険業 東証1部 2.1兆円
55 星1つ 企業兼大株主キリンホールディングス 2503 食品業 東証1部 2兆円
56 星3つ 企業兼大株主住友電気工業 5802 非鉄金属 東証1部 2兆円
57 星1つ 企業マツダ 7261 輸送用機器 東証1部 2兆円
58 星5つ 企業兼大株主小松製作所 6301 機械 東証1部 1.9兆円
59 星1つ 企業兼大株主住友化学 4005 化学 東証1部 1.9兆円
60 星1つ 企業兼大株主リコー 7752 電気機器 東証1部 1.9兆円
61 星2つ 企業兼大株主電通 4324 サービス業 東証1部 1.8兆円
62 星2つ 企業兼大株主神戸製鋼所 5406 鉄鋼 東証1部 1.8兆円
63 星1つ 企業兼大株主スズケン 9987 卸売業 東証1部 1.8兆円
64 星2つ 企業兼大株主野村ホールディングス 8604 証券業 東証1部 1.8兆円
65 星5つ 企業兼大株主大和ハウス工業 1925 建設業 東証1部 1.8兆円
66 星2つ 企業兼大株主ヤマダ電機 9831 小売業 東証1部 1.8兆円
67 星2つ 企業兼大株主日本郵船 9101 海運業 東証1部 1.8兆円
68 星2つ 企業兼大株主三菱自動車工業 7211 輸送用機器 東証1部 1.8兆円
69 星3つ 企業兼大株主東京瓦斯 9531 電気・ガス業 東証1部 1.7兆円
70 星1つ 企業兼大株主東北電力 9506 電気・ガス業 東証1部 1.6兆円
71 星5つ 企業兼大株主ダイハツ工業 7262 輸送用機器 東証1部 1.6兆円
72 星4つ 企業兼大株主日本通運 9062 陸運業 東証1部 1.6兆円
73 星2つ 企業兼大株主東レ 3402 繊維製品 東証1部 1.5兆円
74 星3つ 企業アサヒグループホールディングス 2502 食品業 東証1部 1.5兆円
75 星3つ 企業兼大株主旭化成 3407 化学 東証1部 1.5兆円
76 星1つ 企業兼大株主阪和興業 8078


100정도는 두산 인프라 코어로 4조 6 천억 won입니다

한국 100위는 두산 인프라 코어로 4조 6 천억 won입니다.

 

매상입니까들 작년이나 재작년의 매상이지요.엔고와 지진 재해로 일본 기업이 괴로워하고 있었던 때군요.

 

당시 1조won는 650억엔이라고 합니다.

 

이렇게 생각하면 상당히 한국 기업의 매상이 작은 일을 알 수 있네요.매상고 3000억엔 이하가 되는 것인가.

 

일본의 상장기업의 매상고 랭킹

http://www.ullet.com/search.html

 

350위를 포함한 페이지.

http://www.ullet.com/search/page/18.html#ranking_title

 

비상장 기업은 포함되지 않았습니다 것으로 매상고 2조엔의 산토리를 시작으로 해 대기업의 다케나카코무텐, 리크루트나 YKK, 타이소 산업, JTB, 야마자키 마작, 얀마 아사히 신문, 모리빌딩, 사가와, 쇼우갓칸, 에이스 콕, 롯데, 마르한이나 라이브도어, JAL, 요시모토그렇네요.찾고 있으면(자) 끝이 없는데.

 

샤프가 삼성의 3%출자로 한국 기업이라면, 신일본 제철주금에 주식 5%의 보유되고 있는 포스코는 일본 기업이군요 www

 

글로벌 500(매상고)

 

 
1 별4개 기업겸토요타 자동차 7203 수송용 기기 도쿄증권 1부 18.5조엔
2 별0개 기업겸JX홀딩스 5020 석유·석탄 제품 도쿄증권 1부 10.7조엔
3 별4개 기업겸일본 전신전화 9432 정보·통신업 도쿄증권 1부 10.5조엔
4 별4개 기업겸히타치 제작소 6501 전기 기기 도쿄증권 1부 9.6조엔
5 별5개 기업겸닛산 자동차 7201 수송용 기기 도쿄증권 1부 9.4조엔
6 별3개 기업겸혼다기켄 공업 7267 수송용 기기 도쿄증권 1부 7.9조엔
7 별1개 기업겸파나소닉 6752 전기 기기 도쿄증권 1부 7.8조엔
8 별1개 기업겸소니 6758 전기 기기 도쿄증권 1부 6.4조엔
9 별3개 기업겸토시바 6502 전기 기기 도쿄증권 1부 6.2조엔
10 별5개 기업겸토요타 통상 8015 도매업 도쿄증권 1부 5.9조엔
11 별4개 기업겸미츠비시상사 8058 도매업 도쿄증권 1부 5.5조엔
12 별2개 기업겸도쿄 전력 9501 전기·가스업 도쿄증권 1부 5.3조엔
13 별5개 기업겸미츠이 물산 8031 도매업 도쿄증권 1부 5.2조엔
14 별4개 기업겸미츠비시 UFJ 파이낸셜·그룹 8306 은행업 도쿄증권 1부 4.9조엔
15 별1개 기업겸제일생명 보험 8750 보험업 도쿄증권 1부 4.9조엔
16 별5개 기업세븐&아이·홀딩스 3382 소매업 도쿄증권 1부 4.7조엔
17 별5개 기업겸이온 8267 소매업 도쿄증권 1부 4.6조엔
18 별4개 기업겸쌍일 2768 도매업 도쿄증권 1부 4.4조엔
19 별1개 기업겸후지쯔 6702 전기 기기 도쿄증권 1부 4.4조엔
20 별3개 기업겸마루베니 8002 도매업 도쿄증권 1부 4.3조엔

21 별4개 기업겸이데미츠 흥산 5019 석유·석탄 제품 도쿄증권 1부 4.3조엔
22 별3개 기업겸이토오츄 상사 8001 도매업 도쿄증권 1부 4.2조엔
23 별3개 기업겸docomo 9437 정보·통신업 도쿄증권 1부 4.2조엔
24 별2개 기업신일 철주금 5401 철강 도쿄증권 1부 4조엔
25 별5개 기업겸미츠이 스미토모 파이넨셜 그룹 8316 은행업 도쿄증권 1부 3.9조엔
26 별1개 기업MS&AD인슈어런스 그룹 홀딩스 8725 보험업 도쿄증권 1부 3.7조엔
27 별2개 기업겸미츠비시 전기 6503 전기 기기 도쿄증권 1부 3.6조엔
28 별1개 기업겸KDDI 9433 정보·통신업 도쿄증권 1부 3.5조엔
29 별3개 기업겸캐논 7751 전기 기기 도쿄증권 1부 3.5조엔
30 별1개 기업동경해상 홀딩스 8766 보험업 도쿄증권 1부 3.4조엔
31 별5개 기업겸스미토모 상사 8053 도매업 도쿄증권 1부 3.2조엔
32 별2개 기업겸미츠비시 케미컬 홀딩스 4188 화학 도쿄증권 1부 3.2조엔
33 별4개 기업겸소프트뱅크 9984 정보·통신업 도쿄증권 1부 3.2조엔
34 별2개 기업제이에후이호르딘그스 5411 철강 도쿄증권 1부 3.1조엔
35 별4개 기업겸덴 소 6902 수송용 기기 도쿄증권 1부 3.1조엔
36 별3개 기업겸코스모석유 5007 석유·석탄 제품 도쿄증권 1부 3.1조엔
37 별5개 기업겸브리지스톤 5108 고무 제품 도쿄증권 1부 3조엔
38 별1개 기업겸일본 전기 6701 전기 기기 도쿄증권 1부 3조엔
39 별1개 기업겸미츠비시중공업 7011 기계 도쿄증권 1부 2.8조엔
40 별2개 기업겸칸사이 전력 9503 전기·가스업 도쿄증권 1부 2.8조엔
41 별4개 기업겸동 연제너럴 석유 5012 석유·석탄 제품 도쿄증권 1부 2.8조엔
42 별4개 기업겸메디 펄 홀딩스 7459 도매업 도쿄증권 1부 2.7조엔
43 별4개 기업겸미즈호 파이넨셜 그룹 8411 은행업 도쿄증권 1부 2.7조엔
44 별2개 기업겸쇼와 쉘석유 5002 석유·석탄 제품 도쿄증권 1부 2.6조엔
45 별0개 기업NKSJ 홀딩스 8630 보험업 도쿄증권 1부 2.5조엔
46 별4개 기업겸동일본 여객 철도 9020 육상운송업 도쿄증권 1부 2.5조엔
47 별4개 기업겸스즈키 7269 수송용 기기 도쿄증권 1부 2.5조엔
48 별1개 기업겸샤프 6753 전기 기기 도쿄증권 1부 2.4조엔
49 별2개 기업겸주부전력 9502 전기·가스업 도쿄증권 1부 2.4조엔
50 별4개 기업겸아르후렛사호르딘그스 2784 도매업 도쿄증권 1부 2.3조엔
51 별4개 기업겸아이신 정기 7259 수송용 기기 도쿄증권 1부 2.3조엔
52 별1개 기업겸후지 필림 홀딩스 4901 화학 도쿄증권 1부 2.1조엔
53 별5개 기업겸미츠비시 식품 7451 도매업 도쿄증권 1부 2.1조엔
54 별1개 기업T&D홀딩스 8795 보험업 도쿄증권 1부 2.1조엔
55 별1개 기업겸기린 홀딩스 2503 식품업 도쿄증권 1부 2조엔
56 별3개 기업겸스미토모 전기공업 5802 비철금속 도쿄증권 1부 2조엔
57 별1개 기업마츠다 7261 수송용 기기 도쿄증권 1부 2조엔
58 별5개 기업겸코마츠 제작소 6301 기계 도쿄증권 1부 1.9조엔
59 별1개 기업겸스미토모 화학 4005 화학 도쿄증권 1부 1.9조엔
60 별1개 기업겸리코 7752 전기 기기 도쿄증권 1부 1.9조엔
61 별2개 기업겸덴츠 4324 서비스업 도쿄증권 1부 1.8조엔
62 별2개 기업겸코베 제강소 5406 철강 도쿄증권 1부 1.8조엔
63 별1개 기업겸스즈켄 9987 도매업 도쿄증권 1부 1.8조엔
64 별2개 기업겸노무라 홀딩스 8604 증권업 도쿄증권 1부 1.8조엔
65 별5개 기업겸야마토 하우스 공업 1925 건설업 도쿄증권 1부 1.8조엔
66 별2개 기업겸야마다 전기 9831 소매업 도쿄증권 1부 1.8조엔
67 별2개 기업겸일본우선 9101 해운업 도쿄증권 1부 1.8조엔
68 별2개 기업겸미츠비시 자동차공업 7211 수송용 기기 도쿄증권 1부 1.8조엔
69 별3개 기업겸토쿄 가스 9531 전기·가스업 도쿄증권 1부 1.7조엔
70 별1개 기업겸토후쿠 전력 9506 전기·가스업 도쿄증권 1부 1.6조엔
71 별5개 기업겸다이하츠공업 7262 수송용 기기 도쿄증권 1부 1.6조엔
72 별4개 기업겸일본 통운 9062 육상운송업 도쿄증권 1부 1.6조엔
73 별2개 기업겸토오레 3402 섬유 제품 도쿄증권 1부 1.5조엔
74 별3개 기업아사히그르프호르딘그스 2502 식품업 도쿄증권 1부 1.5조엔
75 별3개 기업겸아사히화성 3407 화학 도쿄증권 1부 1.5조엔
76 별1개 기업겸한와흥업 8078


TOTAL: 18240

番号 タイトル ライター 参照 推薦
9980
No Image
島国から半島縦断350kmの旅 ねふ子 2013-05-11 5541 0
9979
No Image
TOYOTA best of ....... bakayaro 2013-05-10 4027 0
9978
No Image
TOYOTAの偉さ bakayaro 2013-05-10 5939 0
9977
No Image
TOYOTA 『4 RUNNE....... sun3000 2013-05-10 5094 0
9976
No Image
日本VS韓国  風向きは変わっ....... oozinn 2013-05-09 5443 0
9975
No Image
韓国人が燃費で悔しがる理由 corp 2013-05-09 8085 0
9974
No Image
韓国人は何故同じ過ちを繰り返す....... corp 2013-05-09 5199 0
9973
No Image
TOYOTA “円安で利益大幅....... sun3000 2013-05-09 4369 0
9972
No Image
日韓メーカー米国市場での差は拡....... トルチョック制裁 2013-05-09 4727 0
9971
No Image
frester VS outl....... bakayaro 2013-05-08 3980 0
9970
No Image
forester vs FJ ....... bakayaro 2013-05-08 3991 0
9969
No Image
HYUNDAI “ウォン高で失....... sun3000 2013-05-07 4587 0
9968
No Image
TOYOTA “韓国市場で全面....... sun3000 2013-05-07 5084 0
9967
No Image
re:re:re:re:100....... ボン太くん 2013-05-06 4705 0
9966
No Image
re:re:re:100位は斗....... ボン太くん 2013-05-06 3914 0
9965
No Image
re:re:100位は斗山イン....... ボン太くん 2013-05-06 3946 0
9964
No Image
5/4~5 スーパーレース 開....... dkool 2013-05-06 3604 0
9963
No Image
速報:Indycar Roun....... wiredrunner712 2013-05-06 5435 0
9962
No Image
100位は斗山インフラコアで ....... ボン太くん 2013-05-06 4631 0
9961
No Image
現代起亜米国シェア昨年以下ww....... ボン太くん 2013-05-06 4440 0