A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time

Filename: Session/Session_driver.php

Line Number: 188

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: )

Filename: _board/view.php

Line Number: 111

KJCLUB - re:re:re:re:100位は斗山インフラコアで 4兆6千億wonです
自動車
281 星4つ 企業兼大株主バロー 9956 小売業 東証1部 3956億円
282 星1つ 企業兼大株主セガサミーホールディングス 6460 機械 東証1部 3955億円
283 星5つ 企業兼大株主DOWAホールディングス 5714 非鉄金属 東証1部 3924億円
284 星4つ 企業中外製薬 4519 医薬品 東証1部 3912億円
285 星1つ 企業兼大株主京王電鉄 9008 陸運業 東証1部 3904億円
286 星3つ 企業兼大株主平和堂 8276 小売業 東証1部 3895億円
287 星4つ 企業サンドラッグ 9989 小売業 東証1部 3868億円
288 星1つ 企業兼大株主テルモ 4543 精密機器 東証1部 3866億円
289 星1つ 企業兼大株主コカ・コーラウエスト 2579 食品業 東証1部 3866億円
290 星3つ 企業タカタ 7312 輸送用機器 東証1部 3827億円
291 星3つ 企業兼大株主日清食品ホールディングス 2897 食品業 東証1部 3806億円
292 星2つ 企業兼大株主日清紡ホールディングス 3105 繊維製品 東証1部 3793億円
293 星2つ 企業兼大株主ミサワホーム 1722 建設業 東証1部 3785億円
294 星3つ 企業ジュピターテレコム 4817 情報・通信業 JASDAQ 3768億円
295 星2つ 企業兼大株主NIPPO 1881 建設業 東証1部 3765億円
296 星4つ 企業兼大株主山善 8051 卸売業 東証1部 3728億円
297 星1つ 企業フタバ産業 7241 輸送用機器 東証1部 3720億円
298 星4つ 企業伊藤園第1種優先株式 2593 食品業 東証1部 3692億円
299 星4つ 企業兼大株主クラレ 3405 化学 東証1部 3689億円
300 星4つ 企業兼大株主電気化学工業 4061 化学 東証1部 3647億円
301 星3つ 企業兼大株主オリエンタルランド 4661 サービス業 東証1部 3600億円
302 星1つ 企業兼大株主ヤマハ 7951 その他製品 東証1部 3566億円
303 星1つ 企業兼大株主クレディセゾン 8253 その他金融業 東証1部 3544億円
304 星2つ 企業兼大株主イズミヤ 8266 小売業 東証1部 3515億円
305 星3つ 企業兼大株主東芝テック 6588 電気機器 東証1部 3506億円
306 星2つ 企業兼大株主大日本住友製薬 4506 医薬品 東証1部 3503億円
307 星4つ 企業兼大株主JSR 4185 化学 東証1部 3499億円
308 星3つ 企業東洋紡 3101 繊維製品 東証1部 3495億円
309 星2つ 企業アークス 9948 小売業 東証1部 3481億円
310 星1つ 企業兼大株主アサツー ディ・ケイ 9747 サービス業 東証1部 3471億円
311 星0つ 企業ATグループ 8293 小売業 名証2部 3470億円
312 星1つ 企業兼大株主東京放送ホールディングス 9401 情報・通信業 東証1部 3465億円
313 星4つ 企業ダイセル 4202 化学 東証1部 3419億円
314 星4つ 企業兼大株主SMC 6273 機械 東証1部 3418億円
315 星2つ 企業兼大株主日本電気硝子 5214 ガラス・土石製品 東証1部 3382億円
316 星4つ 企業兼大株主カヤバ工業 7242 輸送用機器 東証1部 3371億円
317 星3つ 企業兼大株主野村総合研究所 4307 情報・通信業 東証1部 3355億円
318 星1つ 企業兼大株主ライオン 4912 化学 東証1部 3351億円
319 星4つ 企業兼大株主横河電機 6841 電気機器 東証1部 3346億円
320 星2つ 企業兼大株主協和発酵キリン 4151 医薬品 東証1部 3331億円
321 星3つ 企業ニトリホールディングス 9843 小売業 東証1部 3310億円
322 星4つ 企業兼大株主ファミリーマート 8028 小売業 東証1部 3292億円
323 星2つ 企業兼大株主五洋建設 1893 建設業 東証1部 3280億円
324 星3つ 企業兼大株主西日本鉄道 9031 陸運業 東証1部 3275億円
325 星2つ 企業兼大株主ITホールディングス 3626 情報・通信業 東証1部 3274億円
326 星5つ 企業スギホールディングス 7649 小売業 東証1部 3272億円
327 星5つ 企業ココカラファイン 3098 小売業 東証1部 3219億円
328 星3つ 企業兼大株主東洋水産 2875 食品業 東証1部 3209億円
329 星5つ 企業ツルハホールディングス 3391 小売業 東証1部 3209億円
330 星1つ 企業JVCケンウッド 6632 電気機器 東証1部 3208億円
331 星3つ 企業兼大株主OUGホールディングス 8041 卸売業 大証1部 3207億円
332 星2つ 企業兼大株主日本触媒 4114 化学 東証1部 3207億円
333 星1つ 企業東海理化電機製作所 6995 輸送用機器 東証1部 3195億円
334 星1つ 企業兼大株主マルエツ 8178 小売業 東証1部 3160億円
335 星1つ 企業兼大株主三井住友建設 1821 建設業 東証1部 3135億円
336 星1つ 企業兼大株主前田建設工業 1824 建設業 東証1部 3133億円
337 星2つ 企業兼大株主日清オイリオグループ 2602 食品業 東証1部 3126億円
338 星2つ 企業兼大株主ヤクルト本社 2267 食品業 東証1部 3125億円
339 星2つ 企業郵船ロジスティクス 9370 倉庫・運輸関連業 東証1部 3090億円
340 星2つ 企業兼大株主安川電機 6506 電気機器 東証1部 3071億円
341 星3つ 企業テイ・エス テック 7313 輸送用機器 東証1部 3054億円
342 星1つ 企業日本テレビホールディングス 9404 情報・通信業 東証1部 3054億円
343 星4つ 企業兼大株主綜合警備保障 2331 サービス業 東証1部 3047億円
344 星2つ 企業兼大株主ローム 6963 電気機器 東証1部 3046億円
345 星4つ 企業兼大株主日立造船 7004 機械 東証1部 3030億円
346 星3つ 企業兼大株主ヤフー 4689 情報・通信業 東証1部 3020億円
347 星4つ 企業コメリ 8218 小売業 東証1部 3020億円
348 星1つ 企業兼大株主カシオ計算機 6952 電気機器 東証1部 3016億円
349 星2つ 企業兼大株主イビデン 4062 電気機器 東証1部 3008億円
350 星1つ 企業オークワ 8217 小売業 東証1部 3005億円
351 星4つ 企業兼大株主横浜銀行 8332 銀行業 東証1部 2989億円
352 星0つ 企業兼大株主ヤマエ久野 8108 卸売業 福岡 2984億円
353 星4つ 企業兼大株主大京 8840 不動産業 東証1部 2984億円
354 星3つ 企業兼大株主伊藤忠テクノソリューションズ 4739 情報・通信業 東証1部 2977億円
355 星1つ 企業兼大株主セイコーホールディングス 8050 精密機器 東証1部 2969億円
356 星4つ 企業兼大株主東京産業 8070 卸売業 東証1部 2961億円
357 星3つ 企業コムシスホールディングス 1721 建設業 東証1部 2958億円
358 星4つ 企業兼大株主マキタ 6586 機械 東証1部 2957億円
359 星1つ


re:re:re:re:100위는 두산 인프라 코어로 4조 6 천억 won입니다

281 별4개 기업겸발로 9956 소매업 도쿄증권 1부 3956억엔
282 별1개 기업겸세가 사미-홀딩스 6460 기계 도쿄증권 1부 3955억엔
283 별5개 기업겸DOWA 홀딩스 5714 비철금속 도쿄증권 1부 3924억엔
284 별4개 기업츄우가이 제약 4519 의약품 도쿄증권 1부 3912억엔
285 별1개 기업겸게이오 전철 9008 육상운송업 도쿄증권 1부 3904억엔
286 별3개 기업겸헤이와당 8276 소매업 도쿄증권 1부 3895억엔
287 별4개 기업썬드럭 9989 소매업 도쿄증권 1부 3868억엔
288 별1개 기업겸데루모 4543 정밀 기기 도쿄증권 1부 3866억엔
289 별1개 기업겸코카·콜라 웨스트 2579 식품업 도쿄증권 1부 3866억엔
290 별3개 기업타카타 7312 수송용 기기 도쿄증권 1부 3827억엔
291 별3개 기업겸닛신 식품 홀딩스 2897 식품업 도쿄증권 1부 3806억엔
292 별2개 기업겸닛신보 홀딩스 3105 섬유 제품 도쿄증권 1부 3793억엔
293 별2개 기업겸미사와홈 1722 건설업 도쿄증권 1부 3785억엔
294 별3개 기업쥬피터 텔레콤 4817 정보·통신업 JASDAQ 3768억엔
295 별2개 기업겸NIPPO 1881 건설업 도쿄증권 1부 3765억엔
296 별4개 기업겸야마젠 8051 도매업 도쿄증권 1부 3728억엔
297 별1개 기업후타바산업 7241 수송용 기기 도쿄증권 1부 3720억엔
298 별4개 기업이토엔 제 1종 우선주식 2593 식품업 도쿄증권 1부 3692억엔
299 별4개 기업겸쿠라레 3405 화학 도쿄증권 1부 3689억엔
300 별4개 기업겸덴키화학공업 4061 화학 도쿄증권 1부 3647억엔
301 별3개 기업겸오리엔털 랜드 4661 서비스업 도쿄증권 1부 3600억엔
302 별1개 기업겸야마하 7951 그 외 제품 도쿄증권 1부 3566억엔
303 별1개 기업겸크레디세존 8253 그 외 금융업 도쿄증권 1부 3544억엔
304 별2개 기업겸이즈미야 8266 소매업 도쿄증권 1부 3515억엔
305 별3개 기업겸토시바 텍 6588 전기 기기 도쿄증권 1부 3506억엔
306 별2개 기업겸대일본 스미토모 제약 4506 의약품 도쿄증권 1부 3503억엔
307 별4개 기업겸JSR 4185 화학 도쿄증권 1부 3499억엔
308 별3개 기업동양방 3101 섬유 제품 도쿄증권 1부 3495억엔
309 별2개 기업아크스 9948 소매업 도쿄증권 1부 3481억엔
310 별1개 기업겸아사트디·케이 9747 서비스업 도쿄증권 1부 3471억엔
311 별0개 기업AT그룹 8293 소매업 나고야 증권 2부 3470억엔
312 별1개 기업겸토쿄 방송 홀딩스 9401 정보·통신업 도쿄증권 1부 3465억엔
313 별4개 기업다이 셀 4202 화학 도쿄증권 1부 3419억엔
314 별4개 기업겸SMC 6273 기계 도쿄증권 1부 3418억엔
315 별2개 기업겸일본 일렉트릭 글라스 5214 유리·토석 제품 도쿄증권 1부 3382억엔
316 별4개 기업겸카야바공업 7242 수송용 기기 도쿄증권 1부 3371억엔
317 별3개 기업겸노무라 종합연구소 4307 정보·통신업 도쿄증권 1부 3355억엔
318 별1개 기업겸라이온 4912 화학 도쿄증권 1부 3351억엔
319 별4개 기업겸요코가와 전기 6841 전기 기기 도쿄증권 1부 3346억엔
320 별2개 기업겸쿄와 발효 기린 4151 의약품 도쿄증권 1부 3331억엔
321 별3개 기업니트리호르딘그스 9843 소매업 도쿄증권 1부 3310억엔
322 별4개 기업겸패밀리 마트 8028 소매업 도쿄증권 1부 3292억엔
323 별2개 기업겸고요건설 1893 건설업 도쿄증권 1부 3280억엔
324 별3개 기업겸서일본 철도 9031 육상운송업 도쿄증권 1부 3275억엔
325 별2개 기업겸IT홀딩스 3626 정보·통신업 도쿄증권 1부 3274억엔
326 별5개 기업삼나무 홀딩스 7649 소매업 도쿄증권 1부 3272억엔
327 별5개 기업코코 컬러 파인 3098 소매업 도쿄증권 1부 3219억엔
328 별3개 기업겸토요 수산 2875 식품업 도쿄증권 1부 3209억엔
329 별5개 기업쓰루하 홀딩스 3391 소매업 도쿄증권 1부 3209억엔
330 별1개 기업JVC KENWOOD 6632 전기 기기 도쿄증권 1부 3208억엔
331 별3개 기업겸OUG 홀딩스 8041 도매업 오사카증권 1부 3207억엔
332 별2개 기업겸니혼쇼쿠바이 4114 화학 도쿄증권 1부 3207억엔
333 별1개 기업토카이 이화전기제작소 6995 수송용 기기 도쿄증권 1부 3195억엔
334 별1개 기업겸마루에츠 8178 소매업 도쿄증권 1부 3160억엔
335 별1개 기업겸미츠이 스미토모 건설 1821 건설업 도쿄증권 1부 3135억엔
336 별1개 기업겸마에다 건설공업 1824 건설업 도쿄증권 1부 3133억엔
337 별2개 기업겸일 청오이리오그르프 2602 식품업 도쿄증권 1부 3126억엔
338 별2개 기업겸야쿠르트본사 2267 식품업 도쿄증권 1부 3125억엔
339 별2개 기업우편선 로지스틱 9370 창고·운수 관련업 도쿄증권 1부 3090억엔
340 별2개 기업겸야스카와 전기 6506 전기 기기 도쿄증권 1부 3071억엔
341 별3개 기업테이·에스텍크 7313 수송용 기기 도쿄증권 1부 3054억엔
342 별1개 기업일본 TV 홀딩스 9404 정보·통신업 도쿄증권 1부 3054억엔
343 별4개 기업겸종합경비보장 2331 서비스업 도쿄증권 1부 3047억엔
344 별2개 기업겸 6963 전기 기기 도쿄증권 1부 3046억엔
345 별4개 기업겸히타치 조선 7004 기계 도쿄증권 1부 3030억엔
346 별3개 기업겸야후 4689 정보·통신업 도쿄증권 1부 3020억엔
347 별4개 기업코메리 8218 소매업 도쿄증권 1부 3020억엔
348 별1개 기업겸카시오 계산기 6952 전기 기기 도쿄증권 1부 3016억엔
349 별2개 기업겸이비덴 4062 전기 기기 도쿄증권 1부 3008억엔
350 별1개 기업오크와 8217 소매업 도쿄증권 1부 3005억엔
351 별4개 기업겸요코하마 은행 8332 은행업 도쿄증권 1부 2989억엔
352 별0개 기업겸야마에 쿠노 8108 도매업 후쿠오카 2984억엔
353 별4개 기업겸다이쿄 8840 부동산업 도쿄증권 1부 2984억엔
354 별3개 기업겸이토츄 테크노 솔루션즈 4739 정보·통신업 도쿄증권 1부 2977억엔
355 별1개 기업겸세이코 홀딩스 8050 정밀 기기 도쿄증권 1부 2969억엔
356 별4개 기업겸토쿄 산업 8070 도매업 도쿄증권 1부 2961억엔
357 별3개 기업콤시스호르딘그스 1721 건설업 도쿄증권 1부 2958억엔
358 별4개 기업겸마키타 6586 기계 도쿄증권 1부 2957억엔
359 별1개 기업겸게이힌 급행전철 9006


TOTAL: 18240

番号 タイトル ライター 参照 推薦
9980
No Image
島国から半島縦断350kmの旅 ねふ子 2013-05-11 5541 0
9979
No Image
TOYOTA best of ....... bakayaro 2013-05-10 4026 0
9978
No Image
TOYOTAの偉さ bakayaro 2013-05-10 5939 0
9977
No Image
TOYOTA 『4 RUNNE....... sun3000 2013-05-10 5094 0
9976
No Image
日本VS韓国  風向きは変わっ....... oozinn 2013-05-09 5442 0
9975
No Image
韓国人が燃費で悔しがる理由 corp 2013-05-09 8085 0
9974
No Image
韓国人は何故同じ過ちを繰り返す....... corp 2013-05-09 5199 0
9973
No Image
TOYOTA “円安で利益大幅....... sun3000 2013-05-09 4369 0
9972
No Image
日韓メーカー米国市場での差は拡....... トルチョック制裁 2013-05-09 4727 0
9971
No Image
frester VS outl....... bakayaro 2013-05-08 3979 0
9970
No Image
forester vs FJ ....... bakayaro 2013-05-08 3991 0
9969
No Image
HYUNDAI “ウォン高で失....... sun3000 2013-05-07 4587 0
9968
No Image
TOYOTA “韓国市場で全面....... sun3000 2013-05-07 5083 0
9967
No Image
re:re:re:re:100....... ボン太くん 2013-05-06 4705 0
9966
No Image
re:re:re:100位は斗....... ボン太くん 2013-05-06 3914 0
9965
No Image
re:re:100位は斗山イン....... ボン太くん 2013-05-06 3945 0
9964
No Image
5/4~5 スーパーレース 開....... dkool 2013-05-06 3604 0
9963
No Image
速報:Indycar Roun....... wiredrunner712 2013-05-06 5435 0
9962
No Image
100位は斗山インフラコアで ....... ボン太くん 2013-05-06 4630 0
9961
No Image
現代起亜米国シェア昨年以下ww....... ボン太くん 2013-05-06 4440 0